单桅柱套筒式升降机
产品 介绍:
介绍:GTWY系列高空作业平台采用优质高强度不锈钢套筒立柱,套筒之间滑块采用高分子聚合材料,因而使套筒之间配合紧密,滑动灵活大大提高了工作平稳性。GTWY机器外形尺寸小,重量轻,作业高度达,移动灵活方便,升降作业安全可靠。适用于宾馆、商场等大型厅堂场馆的室内装修、空间灯线管路、门窗的维修保养及清洁、高层布展;也适用于空间狭窄工房内的高空作业。
型号 | GTWY08 | GTWY10 | GTWY12 | GTWY14 | |
尺寸 | |||||
最大工作高度(m) | 9.1 | 12 | 14 | 16.3 | |
最大工作平台高度(m) | 7.3 | 10.2 | 12.2 | 14.5 | |
收藏高度(m) | 2.05 | 2.7 | 3 | 3.5 | |
倾斜高度(m) | 2.05 | 1.9 | 1.97 | 2.05 | |
收藏长度(m) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
倾斜长度(m) | --- | 2.8 | 3.1 | 3.5 | |
收藏宽度(m) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
平台尺寸(mm*mm*mm) | 660x660x1110 | 660x660x1110 | 660x660x1110 | 660x660x1110 | |
支腿支撑尺寸(m*m) | 2x1.9 | 2.3x2 | 2.4x2.3 | 2.9x2.9 | |
整机质量(kg) | 460 | 530 | 590 | 690 | |
性能 | |||||
承载能力(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
动力 | |||||
电机功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
电机转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
交流电压(V) | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 |
电话:18910229978 产品技术参数仅供参考,如有变化以销售产品为准
|
|